펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기* | 준성수기 2 | 성수기2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
아베끄(리버뷰,제트스파,2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | 189,000 | 229,000 | 289,000 | 219,000 | 259,000 | 319,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 139,000 | 159,000 | 259,000 | 179,000 | 199,000 | 239,000 | 249,000 | 289,000 | 339,000 |
VIP룸(리버뷰,2층) | 35.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 4 | 249,000 | 269,000 | 349,000 | 300,000 | 360,000 | 440,000 | 330,000 | 390,000 | 470,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 219,000 | 239,000 | 349,000 | 310,000 | 370,000 | 440,000 | 360,000 | 420,000 | 490,000 |
아모르(마운틴뷰,3층) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 209,000 | 229,000 |
메이트(리버뷰,3층) | 45.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 299,000 | 329,000 | 379,000 | 330,000 | 390,000 | 470,000 | 360,000 | 420,000 | 500,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 249,000 | 269,000 | 379,000 | 340,000 | 400,000 | 470,000 | 390,000 | 450,000 | 520,000 |
자도르(리버뷰,제트스파,4층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 209,000 | 229,000 | 309,000 | 199,000 | 239,000 | 299,000 | 229,000 | 269,000 | 329,000 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | 159,000 | 169,000 | 279,000 | 199,000 | 210,000 | 259,000 | 259,000 | 299,000 | 349,000 |
마쉐리(리버뷰,제트스파,5층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | 189,000 | 229,000 | 289,000 | 219,000 | 259,000 | 319,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 139,000 | 159,000 | 259,000 | 179,000 | 199,000 | 239,000 | 249,000 | 289,000 | 339,000 |
디럭스(리버뷰,1층) | 50.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 379,000 | 409,000 | 459,000 | 360,000 | 440,000 | 500,000 | 390,000 | 470,000 | 530,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 329,000 | 349,000 | 459,000 | 370,000 | 450,000 | 500,000 | 420,000 | 500,000 | 550,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 스파/월풀, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 금연, OTT, VOD, 욕실용품, 강전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
아베끄(리버뷰,제트스파,2층) | 비수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | |
준성수기 | 189,000 | 229,000 | 289,000 | ||
성수기 | 219,000 | 259,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
비수기* | 139,000 | 159,000 | 259,000 | ||
준성수기 2 | 179,000 | 199,000 | 239,000 | ||
성수기2 | 249,000 | 289,000 | 339,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
VIP룸(리버뷰,2층) | 비수기 | 249,000 | 269,000 | 349,000 | |
준성수기 | 300,000 | 360,000 | 440,000 | ||
성수기 | 330,000 | 390,000 | 470,000 | ||
극성수기 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | ||
비수기* | 219,000 | 239,000 | 349,000 | ||
준성수기 2 | 310,000 | 370,000 | 440,000 | ||
성수기2 | 360,000 | 420,000 | 490,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
아모르(마운틴뷰,3층) | 비수기 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
비수기* | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
준성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 149,000 | ||
성수기2 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
메이트(리버뷰,3층) | 비수기 | 299,000 | 329,000 | 379,000 | |
준성수기 | 330,000 | 390,000 | 470,000 | ||
성수기 | 360,000 | 420,000 | 500,000 | ||
극성수기 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | ||
비수기* | 249,000 | 269,000 | 379,000 | ||
준성수기 2 | 340,000 | 400,000 | 470,000 | ||
성수기2 | 390,000 | 450,000 | 520,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
자도르(리버뷰,제트스파,4층) | 비수기 | 209,000 | 229,000 | 309,000 | |
준성수기 | 199,000 | 239,000 | 299,000 | ||
성수기 | 229,000 | 269,000 | 329,000 | ||
극성수기 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | ||
비수기* | 159,000 | 169,000 | 279,000 | ||
준성수기 2 | 199,000 | 210,000 | 259,000 | ||
성수기2 | 259,000 | 299,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
마쉐리(리버뷰,제트스파,5층) | 비수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | |
준성수기 | 189,000 | 229,000 | 289,000 | ||
성수기 | 219,000 | 259,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
비수기* | 139,000 | 159,000 | 259,000 | ||
준성수기 2 | 179,000 | 199,000 | 239,000 | ||
성수기2 | 249,000 | 289,000 | 339,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
디럭스(리버뷰,1층) | 비수기 | 379,000 | 409,000 | 459,000 | |
준성수기 | 360,000 | 440,000 | 500,000 | ||
성수기 | 390,000 | 470,000 | 530,000 | ||
극성수기 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | ||
비수기* | 329,000 | 349,000 | 459,000 | ||
준성수기 2 | 370,000 | 450,000 | 500,000 | ||
성수기2 | 420,000 | 500,000 | 550,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 스파/월풀, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 금연, OTT, VOD, 욕실용품, 강전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기도 가평군 청평면 북한강로 2173
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 현장결제입니다.
인원 추가시 1인당 2만원 (24개월 미만은 무료)
1. 뉴힐링 펜션에 물은 지하 깊은 곳에서 올라온 약수와 같은 일급수(검증완료)를 모든 객실과 스파에 제공합니다.
2. 안전 숙소! 전 객실 소독 및 방역 완료
3. 코로나 확산 방지를 위해 비대면 응대를 실시하고 있습니다.
★안내사항★
1. 침구추가 요청시, 1만원의 추가요금이 발생됩니다.
2. 객실 내에 후라이팬 사용불가합니다.
3. 저희 펜션은 애견 전문 펜션이 아닌 애견 동반 펜션 입니다.(애견 시설x)
* 애견 동반시 사전 연락 부탁드립니다.
* 1마리만 동반 가능(6kg미만) / 이용요금 무료
* 필요한 애견 용품은 모두 개인 지참해 주셔야 합니다.
입실:15시, 퇴실:11시
※ 11시 이후 퇴실시간 초과시 1시간당 5만원 비용 발생됩니다.
※ 동절기에는 당일 예약시 사전연락 부탁드립니다.
저녁 10시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
# 바베큐
*메이트 객실 테라스 21년 3월 새롭게 리뷰얼되어 더욱더 쾌적하게 이용가능합니다!
실외 개별 바베큐(마쉐리, VIP 객실 제외) 또는 공용 바베큐장
- 마쉐리 : 객실 전기그릴 무료 대여가능, 숯불 원할 시 1층 공동바베큐장 이용
- VIP : 숯불 원할 시 1층 공동바베큐장 이용
이용 시간 : ~22시까지
비용 : 2인 기준 20,000원 (*1인추가시 5천원 추가비용발생)
(숯 추가 신청 시 10,000원)
※개인 화기(가스버너, 불판 등) 지참 및 사용 불가
※우천 및 동절기에도 이용 가능
# 수상스키 및 수상레저
뉴힐링 펜션 바로 옆 수상 스키 및 수상레저 업체 위치
*청평 워터피아 - 뉴힐링 숙박 고객에게 수상스키 연계 할인 진행중(30~50%)
# 픽업 안내
※마트 픽업 : 365할인마트장터점 (일정 금액 이상 구매 시 마트픽업 이용 가능
#제트 스파
객실명: 아베끄,자도르,마쉐리
이용 시간 : 입실 후 ~ 오후 11시
이용 횟수: 1회
이용 요금 : 무료
※입욕제 사용 불가
※고장 시 수리비 전액 청구
※입실후 오후 11시 까지 사용가능하며 익일 오전에는 이용 불가합니다.
# OTT 서비스
넷플릭스, 디즈니플러스
*분실물 발생시 책임지지 않습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가